ประกัน ชั้น 1 TOYOTA FORTUNER ฟอร์จูนเนอร์ ดี คุ้มถูก
หา ประกัน ชั้น 1 TOYOTA FORTUNER ฟอร์จูนเนอร์ ราคาเท่าไหร่ อยู่หรือเปล่าครับ มาถูกที่แล้ว โพสนี้จะแนะนำ ประกัน ชั้น 1 TOYOTA FORTUNER ฟอร์จูนเนอร์ ตั้งแต่ปี 2015 -2020 เลยครับ ว่าที่ไหน ราคาเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันเลย
ข้างล่างภาพเลือกเป็นรายปีได้เลยครับ
ประกัน ชั้น 1 TOYOTA FORTUNER ฟอร์จูนเนอร์ 2019
ราคาสำหรับประกันชั้น 1 ปี 2019 มีหลายบริษัทครับ ผมจะมาแนะนำเป็นปีๆ เลยครับ จะได้ง่ายในการหา และนอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถ คลิกเข้าไปเพิ่อทำการปรับแต่ง และเลือกได้ครับ ว่าต้องการแบบไหน ปีอะไร ง่ายสุดๆ
ประกัน แบบซ่อมอู่
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 990,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 990,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 990,000 บาท/ครั้ง |
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 400,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ผู้เอาประกันภัยต้องตรงกับสำเนาทะเบียนรถ และต้องมีบุตร ผู้ขับขี่และบุตร ไม่จำกัดอายุ ผู้เอาประกันภัยต้องระบุผู้ขับขี่เป็นคนแรก ไม่รับรถในนามนิติบุคคล
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 990,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 990,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 990,000 บาท/ครั้ง |
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 100,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 990,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 990,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 990,000 บาท/ครั้ง |
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 400,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ประกัน แบบซ่อมห้าง
– รหัส 110 รถใช้งานส่วนบุคคล – อัตราค่าเบี้ยดังกล่าวรวมทุนตกแต่งมูลค่า 20,000 บาท หากในกรณีที่มีการตกแต่งมากกว่านีค่าเบี้ยส่วนเพิ่ม ทุน 10,000 บาท เบี้ย 300 บาท รวมภาษีอากร
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมห้าง |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 990,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 990,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 990,000 บาท/ครั้ง |
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 400,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 990,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 990,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 990,000 บาท/ครั้ง |
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 5,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
รถที่รับประกันภัย – รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า – รถกระบะส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 4 ตัน และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (เฉพาะ Isuzu D-Max เท่านั้น) – อายุรถยนต์ 2-5 ปี เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่ปรากฏในตาราง
– ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย – คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ อุปกรณ์ตกแต่งไม่รวมถึงสติกเกอร์ – กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมห้าง |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 990,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 990,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 990,000 บาท/ครั้ง |
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 5,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 550,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ประกันชั้น 1 toyota ฟอร์จูนเน้อ เช็คราคาทางนี้ได้เลย




